Hieronder vindt u een overzicht met diersoorten en de kosten die u kunt verwachten als u een dier laat prepareren. De prijzenlijst is gehanteerd naar de prijsindicatie van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs. Prijslijst per 1 januari 2022.
Huidpreparaten vogels (in grootte vergelijkbaar met):
Opzetten in vliegende houding een meerprijs van 75euro bij grote vogels en 35 euro bij kleine vogels
Huismus, vink, koolmees, roodborst | €150,– |
Spreeuw, merel, ijsvogel | €170,– |
Kauw, gaai, ekster, groene specht, sperwer | €190,– |
Zwarte kraai, kokmeeuw, ransuil, kerkuil | €200,– |
Wilde eend, buizerd, zilvermeeuw, fazant, houtsnip | €245,– |
Reiger, aalscholver | €375,– |
Ganzen v.a. | €395,– |
Knobbelzwaan v.a. | €685,– |
Huidpreparaten zoogdieren (in grootte vergelijkbaar met):
Muis | €110,– |
Mol, woelrat | €140,– |
Eekhoorn, hermelijn, rat | €195,– |
Wild Konijn, egel | €275,– |
Marters, muskusrat | €295,– |
Haas | €365,– |
Beverrat | €480,– |
Reekalf | €385,– |
Vos | €575,– |
Das | €595,– |
Ree v.a. | €950,– |
Trofeekoppen (borst-kop preparaat)
Ree | €395,– |
Wild zwijn v.a. | € 550,– |
Damhert v.a. | € 550,– |
Edelhert v.a. | € 750,– |
Huiskat vanaf | € 750,– |
Hond vanaf | € 800,– |
Papagaai vanaf | € 250,– |
Tam konijn | € 300,– |
