Hieronder vindt u een overzicht met diersoorten en de kosten die u kunt verwachten als u een dier laat prepareren. De prijzenlijst is gehanteerd naar de prijsindicatie van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs. Prijslijst per 1 januari 2021.
Huidpreparaten vogels (in grootte vergelijkbaar met):
Opzetten in vliegende houding een meerprijs van 25 euro
Huismus, vink, koolmees, roodborst | €150,– |
Spreeuw, merel, ijsvogel | €160,– |
Kauw, gaai, ekster, groene specht, sperwer | €180,– |
Zwarte kraai, kokmeeuw, ransuil, kerkuil | €200,– |
Wilde eend, buizerd, zilvermeeuw, fazant, houtsnip | €235,– |
Reiger, aalscholver | €375,– |
Ganzen v.a. | €395,– |
Knobbelzwaan v.a. | €685,– |
Huidpreparaten zoogdieren (in grootte vergelijkbaar met):
Muis | € 95,– |
Mol, woelrat | €125,– |
Eekhoorn, hermelijn, rat | €165,– |
Wild Konijn, egel | €245,– |
Marters, muskusrat | €285,– |
Haas | €335,– |
Beverrat | €435,– |
Reekalf | €345,– |
Vos | €495,– |
Das | €515,– |
Ree v.a. | €925,– |
Trofeekoppen (borst-kop preparaat)
Ree | €395,– |
Wild zwijn v.a. | € 550,– |
Damhert v.a. | € 550,– |
Edelhert v.a. | € 750,– |
Huiskat vanaf | € 650,– |
Hond vanaf | € 700,– |
Papagaai vanaf | € 225,– |
Tam konijn | € 250,– |
